Relé Controlador de Factor de Potencia
Rapidus es un Relé Controlador de Factor de Potencia trifásico con la capacidad de realizar compensación capacitiva y/o inductiva. Al mismo tiempo, con el menú de medida de energía, Rapidus puede desplegar un análisis de energía detallado. El monitoreo dinámico de capacitancia, permite la actualización continua del valor de potencia de cada paso. Gracias a su modo de operación inteligente, este activa la combinación de pasos más cercana para la demanda medida, extendiendo el tiempo de vida de los capacitores.
General | Sistema de medición | 3Ø | |
Pantalla LCD | ✔ | ||
Soporte de lenguaje | Turkish, English, Russian | ||
Bateria | ✔ | ||
Reloj de tiempo real | ✔ | ||
Protección de contraseña | ✔ | ||
Taza de transformación de corriente | 1 – 5000 | ||
Taza de transformación de voltaje | 1 – 5000 | ||
Periodo de demanda | 1-60 min. adjustable | ||
Tipo de conexión | 3F4T | ||
Medición en cuadrantes | 4 | ||
Número de mediciones por periodo | 512 | ||
Periodo de actualización de LCD/Display | 1 sec. | ||
Redes | TT, TN, IT | ||
Diagrama fasorial | Available | ||
Valores de demanda Min./Máx | ✔ | ||
Control de operaciones y funciones | Modods de compensación | RAPIDUS (Modo de control inteligente) | ✔ |
Secuencial | ✔ | ||
Lineal | ✔ | ||
Circular | ✔ | ||
Manual | ✔ | ||
Configuraciónes de pasos | Asignado manualmente | ✔ | |
Predefinido | 1-1-1-1, 1-1-2-2, 1-2-2-4, 1-2-3-3, 1-2-4-4, 1-1-2-4, 1-2-3-4, 1-2-4-8, 1-1-2-3 | ||
DCM | ✔ | ||
Asignación de paso fijo | ✔ | ||
Potencia (kVAr) | 0.00-1000 adjustable | ||
Tipo | 3Ø capacitor, 3Ø shunt reactor adjustable | ||
Ajustes de factor de potencia | Objetivo 1 cosØ | 0.8 cap. to 0.8 ind. adjustable | |
Objetivo 2 cosØ | 0.8 cap. to 0.8 ind. adjustable | ||
Control de operaciones y funciones | Aprendizaje de pasos de potencia y conexiones | ✔ | |
Onjetivo dual de cosØ | ✔ | ||
Operación por generadores de 4 cuadrantes | ✔ | ||
Retardos de tiempo | Tiempo de activación de paso | 1-600 sec. adjustable | |
Tiempo de desactivación de paso | 1-600 sec. adjustable | ||
Tiempo de descarga de paso | 3-1000 sec. adjustable | ||
Control de operaciones y funciones | Operación por generadores de 4 cuadrantes | ±45 degree adjustable | |
Promediado de tiempo | Off, 5 sec, 10 sec, 20 sec, 30 sec, 40 sec, 50 sec, 60 sec adjustable | ||
Medición de energía | Número de tarifas | 1 | |
Medidores de energia 3Ø | Available | ||
Entrada de medición de corriente | Rango de medición | 10mA-6A AC | |
Categoria de sobre-voltaje | 300 V Cat II | ||
Medición de voltaje de arranque | 2 kV | ||
Consumo de potencia | <0.2 VA | ||
Sobrecarga intermitente | 100A for 1 sec. | ||
Muestreo de frecuencia entre 45-65Hz | 25.6 kHz | ||
Entrada de medición de voltaje | Categoria de sobre-voltaje | 300 V Cat III | |
Rango de medición L-N | 95-272 VAC ±10% | ||
Rango de medición L-L | 164-471 VAC ±10% | ||
Rango de frecuencia medida | 45-65 Hz | ||
Consumo de potencia | <0.1 VA | ||
Muestreo de frecuencia entre 45-65Hz | 25.6 kHz | ||
Mediciones de calidad de potencia | Armónicos de fases de corriente y voltaje | Up to 51st | |
THD de voltaje en % | ✔ | ||
THD de corriente en % | ✔ | ||
Precisión de la medición | De acuerdo con la norma IEC 61557-12 | Potencia activa total | Class 0.2 |
Potencia reactiva total | Class 1 | ||
Potencia aparente total | Class 0.2 | ||
Energía activa total | Class 0.5 | ||
Energía reactiva total | Class 2 | ||
Frecuencia | Class 0.05 | ||
Corriente | Class 0.2 | ||
Corriente neutral | Class 0.5 | ||
Voltaje | Class 0.2 | ||
Factor de potencia | Class 0.5 | ||
THDV, THDI | Class 1 | ||
De acuerdo con IEC 62053-22 | Energia activa total | Class 0.2S | |
De acuerdo con IEC 62053-23 | Energia reactiva total | Class 2 | |
Entradas y salidas | Salidas de relé de compensación | Número de salidas | 12 |
Tipo | NO (SPST) | ||
Corriente de conmutación Máx. | 2A | ||
Voltaje de conmutación Máx. | 250VAC | ||
Potencia de conmutación Máx. | 1250VA | ||
Tiempo de vida mecánico | ≥ 10.0000000 operations | ||
Tiempo de vida de operaciones eléctricas (Lado N-O) | 5×104(5A@250VAC) 1×105(5A@30VDC) | ||
Salidas de relé de alarma | Número de salidas | 2 | |
Tipo | NO (SPST) | ||
Corriente máx. de conmutación | 4 A | ||
Voltaje máx. de conmutación | 250 VAC | ||
Potencia máx. de conmutación | 1250 VA | ||
Tiempo de vida mecánico | ≥ 10.0000000 operations | ||
Tiempo de vida de operaciones eléctricas (Lado N-O) | 5×104(5A@250VAC) 1×105(5A@30VDC) | ||
Entrada de generador de día/noche | Número de entradas | 1 | |
Frecuencia | 45-65Hz | ||
Entrada presente o no | 95-240VAC | ||
Entradas y salidas | Salidas digitales | — | |
Salidas análogas | — | ||
Alimentación | Entrada de alimentación auxiliar | — | |
Voltaje | L1-N’den ±10% 95-272VAC | ||
Frecuencia | 45-65Hz | ||
Alimentación | Consumo | AC | < 10VA |
DC | — | ||
Valores Min./Máx./Prom. | Registro por horas | 1920 Hours x 68 Different Paramaters | |
Registro diario | 240 Days x 68 Different Paramaters | ||
Registro mensual | 36 Months x 68 Different Paramaters | ||
Demanda | 4 Months x 16 Different Parameters | ||
Registros de alarma | 50 | ||
Comunicación | Protocolo | Modbus RTU | |
Taza de transferencia | 2400-115200 bps adjustable | ||
Número de paridad | — | ||
Bit de detención | 1 | ||
Dirección | 1-247 | ||
Aislamiento | 2000V RMS | ||
Propiedades mecánicas | Peso (g) | 670g | |
Clase de protección | Front IP40 / Rear IP20 | ||
Tipo de montura | Panel Mount | ||
Unidad de Embalaje | 1 | ||
Secciones transversales de cable | Voltaje, Corriente, Todas las salidas de relé, Entrada de generador | Varado: | 2.5mm² – 14AWG |
Solido: | 4mm² – 12AWG, 2×1.5mm² – 2x16AWG | ||
RS 485 | Varado | 1.5mm² – 16AWG | |
Solido | 1.5mm² – 16AWG, 2×0.75mm² – 2x18AWG | ||
Condiciones ambientales | Temperatura de operación | -20°C +55°C | |
Temperatura de almacenamiento | -30°C +80°C | ||
Humedad relativa (Sin Condensación) | Maks. 95% | ||
EMC-EMI | EN 61000-6-1:2011 | ✔ | |
EN 61000-6-3/A1/ AC:2013 | ✔ | ||
Esquemáticos | Conexiones de red | ||
Ajuste de conexiones de salida | |||
Conexiones de salida de alarma e I/O digitales |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.