Ultima actualización noviembre 27th, 2024 at 04:24 pm
Alimentación | 100 – 240VAC / 24 – 48VDC |
Modo de control | ON-OFF, P, PI, PD, PID |
Tipo de entrada RTD | Pt100 |
Tipo de entrada termocupla | K, J, R, E, T, S, N, W |
Entradas analógicas de corriente | 4 – 20mA |
Entradas analógicas de voltaje | 1 – 5VDC / 0 – 10VDC |
Entrada digital | Contacto NA (Libre de voltaje) |
Período de muestreo | 500ms |
Capacidad contacto relé | 3A a 250VAC / 30VDC |
Salida SSR | 30mA a 12VDC |
Salidas analógas | 4 – 20mA |
Protección | IP65 (panel frontal) |
Comunicación | RS-485 (Depende del modelo) |
Tamaño | H x W (Según modelo) x D 100 mm |
Características | Control para calefacción / refrigeración Rampa ascendente y descendente de 1 a 99min |
Tipo de control: ON-OFF, P, PI, PD, PID
Alimentación: 24 – 48VDC
Tipos de termocupla: J, K, R, E, T, N, W, S
Tipos de RTD: Pt100
Entradas analógicas: 4 – 20mA / 1 – 5V / 0 – 10V
Salidas de control: 1 relé SPDT
Salidas digitales auxiliares: 2 relé SPST
Dimensiones: H 48 x W 48mm
Valoraciones
No hay valoraciones aún.