Descripción
Ultima actualización abril 9th, 2025 at 03:54 pm
Información general del producto | Material de aislamiento | PA | |
Clase de inflamabilidad acc. al UL 94 | V2 | ||
Unidad de Embalaje | 50 | ||
Peso (g) | — | ||
Dimensiones | Anchura/Grosor | 6 mm | |
Longitud | 42.00 mm | ||
Altura (MR 32) | — mm | ||
Altura (MR 35) | 44.5 mm | ||
TSE / CE Datos Técnicos | Tensión Nominal | — V ~ | |
Corriente Nominal | — A | ||
Sección Nominal | 2.5-4 mm2 | ||
Norm | EN 60947-7-2 | ||
Datos Técnicos VDE | Tensión nominal | — V ~ | |
Corriente nominal | — A | ||
Sección nominal | 2.5-4 mm2 | ||
VDE Norm | IEC 60947-7-1/IEC60947-7-2 | ||
Datos Técnicos UL / CSA | Tensión nominal | — V ~ | |
Corriente nominal | — A | ||
Sección nominal | 2.5-4 | ||
Datos de Conexión | Mínimo del hilo rígido de la sección nominal | 0.5 mm2 | |
Máximo del hilo rígido de la sección nomina | 6 mm2 | ||
Mínimo del hilo fino de la sección nominal | 0.5 mm2 | ||
Máximo del hilo fino de la sección nominal | 6 mm2 | ||
Rango del conductor AWG | 20-10 | ||
Tipo de Conexión | screw/vidalı | ||
Longitud de pelado de aislamiento | 10 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.