Ultima actualización noviembre 27th, 2024 at 04:23 pm
Información general del producto | Material de aislamiento | PA | |
Clase de inflamabilidad acc. al UL 94 | V2 | ||
Unidad de Embalaje | 40 | ||
Peso (g) | — | ||
(min.-max.) | |||
DIN-EN 45545Z | |||
Dimensiones | Anchura/Grosor | 16 mm | |
Longitud | 52.80 mm | ||
Altura (MR 32) | — mm | ||
Altura (MR 35) | 58.70 mm | ||
TSE / CE Datos Técnicos | Tensión Nominal | — V ~ | |
Corriente Nominal | — A | ||
Sección Nominal | 35 mm2 | ||
Norm | EN 60947-7-2 | ||
Datos Técnicos VDE | Tensión nominal | — V ~ | |
Corriente nominal | — A | ||
Sección nominal | — mm2 | ||
VDE Norm | IEC 60947-7-1/IEC60947-7-2 | ||
Datos Técnicos UL / CSA | Tensión nominal | — V ~ | |
Corriente nominal | — A | ||
Sección nominal | — | ||
Datos de Conexión | Mínimo del hilo rígido de la sección nominal | 1.5 mm2 | |
Máximo del hilo rígido de la sección nomina | 50 mm2 | ||
Mínimo del hilo fino de la sección nominal | 1.5 mm2 | ||
Máximo del hilo fino de la sección nominal | 35 mm2 | ||
Rango del conductor AWG | 12-2 | ||
Tipo de Conexión | screw/vidalı | ||
Longitud de pelado de aislamiento | 18 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.