Ultima actualización noviembre 11th, 2024 at 05:53 pm
Descripción de Producto
Winston JBK5-250VA de Control de fase única Transformador de potencia
JBK5 transformers aplicar para ser utilizado como fuente de alimentación de control de equipos mecánicos y eléctricos&aparato electrónico,o como fuente de alimentación eléctrica de la luz de trabajo y señal de luz,en el circuito monofásico de 50/60Hz,tensión de entrada de hasta 500V, el voltaje de salida de hasta 250v.capacidad estándar es de hasta 2500VA, personalizar la capacidad de hasta 5000VA.
Características:
Tamaño compacto
Menos peso
Fácil conexión de cable
La amplia aplicación
Técnico
Tipo | El poder (VA). |
La entrada El voltaje(V). |
La salida El voltaje(V). |
El tamaño total (B*D*E) (mm) |
Tamaño Installion (A*C)(mm) |
Orificio de montaje (K*J)(mm) |
JBK5-40 | 40VA | 12V 24V 36V 48V 110V 127V 220V |
12V 24V 36V 48V 110V 127V 220V |
78*72*90 | 56*46 | 4.6 |
JBK5-63 | 63 VA | 78*72*90 | 56*46 | 4.6 | ||
JBK5-100 | 100 VA | 85*75*96 | 64*62 | 4.6 | ||
JBK5-160 | 160 VA | 96*92*105 | 84*73.5 | 5.5 | ||
JBK5-250 | 250 VA | 96*100*104 | 84*85 | 5.8 | ||
JBK5-300 | 300 VA. | 120*100*110 | 90*85 | 5.8 | ||
JBK5-400 | 400 VA | 120*100*122 | 90*85 | 7 | ||
JBK5-500 | 500 VA. | 120*120*130 | 90*98 | 7 | ||
JBK5-630 | 630VA | 150*110*140 | 122*90 | 7 | ||
JBK5-800 | 800VA | 150*128*142 | 122*105 | 7 | ||
JBK5-1000un | 1000VA | 150*190*142 | 126*155 | 7 | ||
JBK5-1000b | 1000VA | 168*125*155 | 105*138 | 9 | ||
JBK5-1600un | 1600VA | 170*225*155 | 140*176 | 7 | ||
JBK5-1600b | 1600VA | 168*138*155 | 116*138 | 9 | ||
JBK5-2000 | 2000VA | 190*160*160 | 172*195 | 7 | ||
JBK5-2500 | 2500VA | 194*160*165 | 172*195 | 7 |
Pd:Si no encuentras el tipo exacto de su producto.Por favor, no se apresure a desaparecer.Póngase en contacto conmigo y sus preguntas serán contestadas ASAP.Gracias por tu tiempo.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.