Descripción
Ultima actualización agosto 11th, 2026 at 03:38 pm
Ficha Técnica — PI150-2R2G1Z
1. Decodificación del Modelo
| Segmento | Valor | Significado |
|---|---|---|
| PI | PI | Familia Powtran Inverter |
| 150 | 150 | Serie PI150 — inversor compacto de tamaño reducido (mini VFD) |
| 2R2 | 2R2 | Potencia nominal: 2.2 kW (R = punto decimal) |
| G | G | Tipo de carga: General/Pesada (G-type) |
| 1 | 1 | Tensión de entrada: 1Φ 220 V AC (monofásico) |
| Z | Z | Unidad de frenado integrada (brake chopper incorporado) |
2. Especificaciones Técnicas
Datos Generales
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | PI150-2R2G1Z |
| Potencia nominal | 2.2 kW (3 HP) |
| Tipo de carga | G-type (pesada) |
| Capacidad de sobrecarga | 150% de la corriente nominal por 60 s / 180% por 2 s |
| Carcasa | Plástica compacta (serie mini) |
| Freno | Chopper de frenado integrado — requiere resistencia de frenado externa |
Entrada AC
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tensión de entrada | 1Φ 220 V AC (-15% / +10%) → 187–242 V |
| Frecuencia de entrada | 47–63 Hz |
| Corriente de entrada nominal | ~14 A |
| Nota | Convierte entrada monofásica en salida trifásica |
Salida (Motor)
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tensión de salida | 3Φ 0–220 V AC (variable) |
| Corriente de salida nominal | ~10 A |
| Frecuencia de salida — control vectorial | 0–300 Hz |
| Frecuencia de salida — control V/F | 0–3,200 Hz |
| Frecuencia portadora | 0.5–16 kHz (ajuste automático según carga) |
| Resolución de frecuencia | Digital: 0.01 Hz / Analógica: Fmáx × 0.025% |
Unidad de Frenado (sufijo Z)
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Chopper de frenado | Integrado en la unidad — no requiere módulo externo |
| Resistencia de frenado | Externa — el usuario conecta la resistencia adecuada según la aplicación |
| Aplicaciones típicas | Cargas con inercia alta que requieren paradas rápidas: grúas, elevadores, centrifugadoras, sierras, telares |
| Ventaja | Disipación de la energía regenerativa del motor durante la desaceleración, evitando sobretensión en el bus DC |
Control y Rendimiento
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Métodos de control | V/F, Vector sin encoder (W/O PG) |
| Rango de velocidad | 1:100 (vector sin PG) |
| Precisión de velocidad | ≤ ±0.5% (velocidad sincrónica nominal) |
| Torque de arranque | 0.5 Hz / 150% (vector sin PG) |
| Respuesta de torque | ≤ 40 ms |
| Refuerzo de torque | Automático + manual (0.1%–30.0%) |
| Curva V/F | Lineal, raíz cuadrada / potencia m, V/F personalizada |
| Regulación AVR | Sí — tensión de salida estable ante variaciones de red |
| Control PID integrado | Sí — control de proceso en lazo cerrado |
| Frenado DC | Frecuencia: 0.0 Hz a Fmáx / Tiempo: 0.0–36.0 s / Corriente: 0.0–100.0% |
Control de Aceleración / Desaceleración
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modos | Curva recta o curva S |
| Número de rampas | 4 tiempos independientes programables |
| Rango de tiempo | 0.0–6,500.0 s |
| Marcha lenta (jogging) | Frecuencia: 0.00 Hz a Fmáx / Tiempo: 0.0–6,500.0 s |
Entradas / Salidas
| I/O | Descripción |
|---|---|
| Entradas digitales | 5 DI multifunción (arranque, paro, velocidades preestablecidas, falla externa, etc.) |
| Entradas analógicas | 1 AI (0–10 V DC / 0–20 mA DC) |
| Salida digital / relé | 1 salida de relé multifunción |
| Multi-velocidad | Hasta 16 velocidades preestablecidas por programa |
| Retroalimentación PID | DC 0–10 V / DC 0–20 mA |
Comunicación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Comunicación estándar | RS-485, protocolo Modbus RTU |
Protecciones
| Protección | Descripción |
|---|---|
| Sobrecorriente | Detección y paro ante sobreintensidad |
| Sobretensión / Subtensión DC | Monitoreo continuo del bus DC |
| Sobretemperatura | Sensor IGBT interno |
| Pérdida de fase de entrada | Detección y alarma |
| Cortocircuito de salida | Protección instantánea |
| Sobretensión por regeneración | Gestionada por el chopper de frenado integrado (Z) |
| Auto-test al energizar | Diagnóstico de tierra, cortocircuito y periféricos |
Condiciones Ambientales
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Temperatura de operación | -10°C a +40°C (derate entre 40°C y 50°C) |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a +60°C |
| Humedad relativa | ≤ 95% sin condensación |
| Altitud máxima | ≤ 1,000 m (derate a mayor altitud) |
| Grado de protección | IP20 (carcasa plástica compacta) |
| Certificaciones | CE, ISO 9001, RoHS |

Barras de cobre
Borneras
Botonería
Canaleta plástica ranurada
Cable
Capacitores
Cinchos plasticos
Espiral para cable
Fusibles
Limit Switch
Reles industriales
Terminales
Timer industrial
Ventiladores


Donas
Equipos de comunicación






Valoraciones
No hay valoraciones aún.