Descripción
Ultima actualización marzo 4th, 2026 at 03:05 pm
| General | Display de siete segmentos | ✔ | |
| Protección de contraseña | ✔ | ||
| Taza de transformación de corriente | 1 – 5000 | ||
| Taza de transformación de voltaje | 1 – 5000 | ||
| Tipo de conexión | 3F4T, 3F3T | ||
| Medición en cuadrantes | 4 | ||
| Numero de mediciones en un periodo | 256 | ||
| Periodo de actualización de LCD/Display | 1 sec. | ||
| Redes | TT, TN, IT | ||
| Valores de demanda Min./Máx | ✔ | ||
| Entrada de medición de corriente | Rango de medición | 10mA – 6A AC | |
| Categoria de sobre-voltaje | 300 V Cat II | ||
| Medición de voltaje de arranque | 2 kV | ||
| Consumo de potencia | <0.2 VA | ||
| Sobrecarga intermitente | 100 A for 1 sec. | ||
| Muestreo de frecuencia entre 45-65Hz | 12.8 kHz | ||
| Entrada de la medida del voltaje | Categoria de sobre-voltaje | 300 V Cat III | |
| Rango de medición L-N | 1-300 Vrms | ||
| Rango de medición L-L | 2-500 Vrms | ||
| Rango de medición de frecuencia | 45-65 Hz | ||
| Consumo de potencia | <0.1 VA | ||
| Muestreo de frecuencia entre 45-65Hz | 12.8 kHz | ||
| Suministro | Voltaje | AC | 85-300V |
| DC | 85-300V | ||
| Consumo | AC | <6VA | |
| DC | <3W | ||
| Suministro | Frecuencia | 45-65Hz | |
| Ingreso de datos con etiqueta de tiempo | Demanda | ||
| Registro de alarmas | |||
| Propiedades mecánicas | Peso (g) | 272 g | |
| Clase de protección | Front IP40 / Rear IP20 | ||
| Tipo de montura | Panel Mount | ||
| Secciones transversales de cable | Alimentación, Voltaje, Corriente, Salidas de relé | Varado: | 2.5mm² – 14AWG |
| Solido | 4mm² – 12AWG, 2×1.5mm² – 2x16AWG | ||
| I/O Digitales, RS485, Salida análoga | Varado | 1.5mm² – 16AWG | |
| Solido | 1.5mm² – 16AWG, 2×0.75mm² – 2x18AWG | ||
| Condiciones ambientales | Temperatura de operación | -20°C +70°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -30°C +80°C | ||
| Humedad relativa (Sin Condensación) | Max. 95% | ||
| EMC-EMI | 300 VAC CAT II de acuerdo con IEC 61010-1 | ✔ | |
| EN 55011/A1:2010, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN61000-4-11 | ✔ | ||
| General | |||

Barras de cobre
Borneras
Botonería
Canaleta plástica ranurada
Cable
Capacitores
Cinchos plasticos
Espiral para cable
Fusibles
Limit Switch
Reles industriales
Terminales
Timer industrial
Ventiladores


Donas
Equipos de comunicación







Valoraciones
No hay valoraciones aún.