Ultima actualización noviembre 27th, 2024 at 04:23 pm
Detalles rápidos
Especificación | |||
Carga nominal | Intensidad/tensión | A/VAC | 40/300 |
Fuerza dieléctrica | Bobina/póngase en contacto con | V/S | 2000 |
Entre en contacto con | V/S | 2000 | |
Conexión externa de alambre | AWG/mm2 | 20-14/0 5-2,5 | |
Tornillo par | Nm | 1 | |
Terminal grado de protección |
Mached de relé | |||
Hembra modelo | Relé de modelo | Clip de Metal | Módulo |
PT38F-08 | JQX-38F 2Z | N/A | N/A |
PT38F-11 | JQX-38F 3Z |
Dimensiones del contorno, agujeros de montaje (vista inferior), diagrama de cableado (vista inferior)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.