Ultima actualización noviembre 27th, 2024 at 04:23 pm
Información general del producto | Material de aislamiento | PA | |
Clase de inflamabilidad acc. al UL 94 | V0 | ||
Unidad de Embalaje | 25 | ||
Peso (g) | — | ||
Dimensiones | Anchura/Grosor | 8,00 mm | |
Longitud | 71,20 mm | ||
Altura (MR 32) | — mm | ||
Altura (MR 35) | 47,20 mm | ||
TSE / CE Datos Técnicos | Tensión Nominal | — V ~ | |
Corriente Nominal | — A | ||
Sección Nominal | — mm2 | ||
Norm | — | ||
Datos Técnicos VDE | Tensión nominal | — V ~ | |
Corriente nominal | — A | ||
Sección nominal | — mm2 | ||
VDE Norm | — | ||
Datos Técnicos UL / CSA | Tensión nominal | — V ~ | |
Corriente nominal | — A | ||
Sección nominal | — | ||
Datos Técnicos ATEX | Tensión nominal | — V ~ | |
Corriente nominal | — A | ||
Sección nominal | — | ||
Datos de Conexión | Mínimo del hilo rígido de la sección nominal | 0,2 mm mm2 | |
Máximo del hilo rígido de la sección nominal | 10,0 mm mm2 | ||
Mínimo del hilo fino de la sección nominal | 0,2 mm mm2 | ||
Máximo del hilo fino de la sección nominal | 10,0 mm mm2 | ||
Rango del conductor AWG | 24 – 8 AWG | ||
Tipo de Conexión | Vidalı bağlantı / Screw connection | ||
Longitud de pelado de aislamiento | 4 – 10 mm mm | ||
Par de apriete | 0,8 – 1,0 Nm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.