Ultima actualización noviembre 27th, 2024 at 04:23 pm
Información general del producto | Material de aislamiento | PA | |
Clase de inflamabilidad acc. al UL 94 | V2 | ||
Unidad de Embalaje | 100 | ||
Peso (g) | |||
Dimensiones | Anchura/Grosor | 8 mm | |
Longitud | 44.2 mm | ||
Altura (MR 32) | — mm | ||
Altura (MR 35) | 44.50 mm | ||
TSE / CE Datos Técnicos | Tensión Nominal | 630 V ~ | |
Corriente Nominal | 41 A | ||
Sección Nominal | 6 mm2 | ||
Norm | EN 60947-7-1 | ||
Datos Técnicos VDE | Tensión nominal | 630 V ~ | |
Corriente nominal | 23 A | ||
Sección nominal | 6 mm2 | ||
VDE Norm | IEC 60947-7-1 | ||
Datos Técnicos UL / CSA | Tensión nominal | 600 V ~ | |
Corriente nominal | 50 A | ||
Sección nominal | AWG/26-8 | ||
Datos Técnicos ATEX | Tensión nominal | 630 V ~ | |
Corriente nominal | 36 A | ||
Sección nominal | 6 | ||
Datos de Conexión | Mínimo del hilo rígido de la sección nominal | 0.5 mm2 | |
Máximo del hilo rígido de la sección nominal | 10 mm2 | ||
Mínimo del hilo fino de la sección nominal | 1.5 mm2 | ||
Máximo del hilo fino de la sección nominal | 6 mm2 | ||
Rango del conductor AWG | 26-8 | ||
Tipo de Conexión | screw/vidalı | ||
Longitud de pelado de aislamiento | 12 mm | ||
Par de apriete | 0.8 Nm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.