Ultima actualización septiembre 9th, 2024 at 04:22 pm
Relé de potencia: JQX-38F | |||||||
Voltaje de la bobina: DC5-60V, AC12-220V | |||||||
Póngase en contacto con la especificación | |||||||
Formulario de contacto | 2Z 2 H 2D3Z 3 H 3D | ||||||
Resistencia de contacto | ≤100mΩ (1A 6VDC) | ||||||
Contacto, material | AgCdO | ||||||
Capacidad de contacto |
A: 40A 250VAC/30VDC B: 30A 250VAC/30VDC |
||||||
Especificación técnica | |||||||
Resistencia de aislamiento | ≥1000MΩ! 500VDC | ||||||
Fuerza dieléctrica | BCC ≥ 2500VAC 1 min | ||||||
BOC ≥1200VAC 1 min | |||||||
Operar/tiempo de liberación |
≤25ms/15. |
||||||
Tipo de Terminal |
Hembra terminalMontaje de |
||||||
Bobina de especificación | |||||||
Potencia nominal de la bobina: DC1.5W AC2.5VA | |||||||
Bobina de datos | |||||||
Nominal Tensión de |
Operar Tensión de |
Liberación Tensión de |
Bobina Resistencia |
Nominal Tensión de |
Operar Tensión de |
Liberación Tensión de |
Bobina Resistencia |
VDC | VDC | VDC | ω±10% | VAC | VAC | VAC | ω±10% |
12 | 9,6 | 1,2 | 57 | 12 | 9,6 | 3,6 | 10 |
24 | 19,2 | 2,4 | 230 | 48 | 19,2 | 7,2 | 40,3 |
48 | 38,4 | 4,8 | 920 | 110 | 38,4 | 36 | 847 |
60 | 48 | 6 | 1440 | 220/240 | 176 | 72 | 3380/4030 |
Dimensiones del contorno, agujeros de montaje (vista inferior), diagrama de cableado (vista inferior)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.