Descripción
Ultima actualización enero 14th, 2026 at 08:45 pm
| Relé de alta potencia JQX-38F | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La corriente del contactoA40A B30A El voltaje de la bobina: 5.6.9.12.24.48.60VDC 12V.24V.110V220VAC El formulario de contacto:Conversión de grupo 2Z Conversión de grupo 3Z |
|||||||||||
| Rendimiento y resistencia | |||||||||||
| El formulario de contacto | 2Z 2H 2D | 3Z 3H 3D | |||||||||
| La resistencia de contacto | ≤100mΩ(1A 6VDC) | ||||||||||
| La aleación de material | aleación de plata | ||||||||||
| La carga de contacto (resistiva) | A:40A 250VAC 30VDC | B: 30A 250VAC 30VDC | |||||||||
| Rendimiento y resistencia | |||||||||||
| La resistencia de aislamiento | ≥1000MΩ,500VDC | ||||||||||
| de temperatura ambiente | -40℃~+70℃(sin condensación) | ||||||||||
| Resistencia de media tensión | entre la bobina y el contacto ≥2500VAC 1 minuto | ||||||||||
| Entre los contactos desconectados ≥ 1200VAC1 minuto | |||||||||||
| Tiempo de acción | ≤25ms/15ms | ||||||||||
| Método de la terminal de interlineados | rápida conexión terminal | ||||||||||
| La potencia de la bobina nominal | |||||||||||
| La potencia de la bobina nominal | DC2.5 W AC5VA | ||||||||||
| La tabla de la especificación de la bobina | |||||||||||
| Voltaje nominal VDC |
La voltaje de pull-in VDC |
Tiempo de liberación VDC |
La resistencia de la bobina Ω:+/- 10% |
Voltaje nominal VAC |
La voltaje de pull-in VAC |
Tiempo de liberación VAC |
La resistencia de la bobina Ω:+/- 10% |
||||
| 12 | 9.6 | 1.20 | 57 | 12 | 9.60 | 3.60 | 10 | ||||
| 24 | 19.20 | 2.40 | 230 | 24 | 19.20 | 7.20 | 40.3 | ||||
| 48 | 38.4 | 4.80 | 920 | 110 | 88.00 | 36.00 | 847 | ||||
| 60 | 48.0 | 6.00 | 1440 | 220/240 | 176.0 | 72.00 | 3380/4030 | ||||

Barras de cobre
Borneras
Botonería
Canaleta plástica ranurada
Cable
Capacitores
Cinchos plasticos
Espiral para cable
Fusibles
Limit Switch
Reles industriales
Terminales
Timer industrial
Ventiladores


Donas
Equipos de comunicación





Valoraciones
No hay valoraciones aún.