Descripción
Ultima actualización mayo 23rd, 2025 at 06:40 pm
| Voltaje de entrada nominal | 3 – 32VDC / 80 -280VAC |
| Voltaje de carga nominal | 3 – 60VDC / 24 – 280VAC / 24 – 480VAC |
| Corriente de carga nominal | 2A / 4A / 5A |
| Rigidez dieléctrica | 2500VAC |
| Modo de operación | Cruce por cero |
| Dimensiones | SSR 1 Puerto (W14 x H87 x D51) SSR 2 Puertos (W34 x H87 x D51) |

Barras de cobre
Borneras
Botonería
Canaleta plástica ranurada
Cable
Capacitores
Cinchos plasticos
Espiral para cable
Fusibles
Limit Switch
Reles industriales
Terminales
Timer industrial
Ventiladores


Donas
Equipos de comunicación





Valoraciones
No hay valoraciones aún.