Descripción
Ultima actualización julio 10th, 2025 at 04:39 pm
| General relé electromagnético JQX-13F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento y resistencia | |||||||||
| El formulario de contacto | 1Z,1H,1D,2Z,2H,2D, | ||||||||
| La resistencia de contacto | ≤100mΩ(1A 6VDC) | ||||||||
| La aleación de material | aleación de plata | ||||||||
| La carga de contacto (resistiva) | 1Z:15A250VAC/30VDC, 2Z:10A 250VAC/30VDC | ||||||||
| Rendimiento y resistencia | |||||||||
| La resistencia de aislamiento | ≥500MΩ (500VDC) | ||||||||
| de temperatura ambiente | -40℃~+70℃(sin condensación) | ||||||||
| Resistencia de media tensión | entre la bobina y el contacto ≥1500VAC 1 minuto | ||||||||
| Entre los contactos desconectados≥1000VAC 1 minuto | |||||||||
| Entre los contactos≥1500VAC 1 minuto | |||||||||
| Acción / tiempo de liberación | ≤25ms/25ms | ||||||||
| Método de la terminal de interlineados | la terminal de interlineado de la placa de circuito impreso,el terminal de interlineados de sockeet | ||||||||
| La potencia de la bobina nominal | |||||||||
| La potencia de la bobina nominal | DC:0.9W/AC:1.2VA | ||||||||
| La tabla de la especificación de la bobina | |||||||||
| Voltaje nominal VDC |
La voltaje de pull-in VDC |
Tiempo de liberación VDC |
La resistencia de la bobina Ω±10% |
Voltaje nominal VAC |
La voltaje de pull-in VAC |
Tiempo de liberación VAC |
La resistencia de la bobina Ω±10% |
||
| 5 | 4.0 | 0.5 | 28 | 6 | 4.80 | 1.80 | 10.5 | ||
| 6 | 4.8 | 0.6 | 40 | 12 | 9.60 | 3.60 | 46.5 | ||
| 12 | 9.6 | 1.2 | 160 | 24 | 19.2 | 7.20 | 192 | ||
| 24 | 19.2 | 2.4 | 640 | 48 | 38.4 | 14.4 | 783 | ||
| 48 | 38.4 | 4.8 | 2560 | 110/120 | 88.0 | 36.0 | 3430/4000 | ||
| 110 | 88.0 | 11.0 | 12100 | 220/240 | 176 | 72.0 | 15000/16000 | ||

Barras de cobre
Borneras
Botonería
Canaleta plástica ranurada
Cable
Capacitores
Cinchos plasticos
Espiral para cable
Fusibles
Limit Switch
Reles industriales
Terminales
Timer industrial
Ventiladores


Donas
Equipos de comunicación





Valoraciones
No hay valoraciones aún.