Ultima actualización septiembre 9th, 2024 at 04:22 pm
Relé de potencia: JQX-53F | ||||||||
Voltaje de la bobina: 5, 6, 9, 12, 24, 48, 60VDC; 12, 24, 110, 220VAC | ||||||||
Póngase en contacto con la especificación | ||||||||
Formulario de contacto | 1Z 1 H 1D2Z 2 H 2D | |||||||
Resistencia de contacto | ≤100mΩ (1A 6VDC) | |||||||
Contacto, material | AgCdO | |||||||
Capacidad de contacto |
80A 120A 250VAC |
|||||||
Especificación técnica | ||||||||
Resistencia de aislamiento | ≥1000MΩ (500VDC) | |||||||
Fuerza dieléctrica | BCC ≥2500VAC 1 min | |||||||
BOC ≥1200VAC 1 min | ||||||||
Operar/tiempo de liberación | ≤25ms/25 ms | |||||||
Tipo de Terminal | Tornillo de montaje | |||||||
Bobina de especificación | ||||||||
Bobina de energía |
DC2.0W AC4VA |
Bobina de datos | |||||||
Nominal Tensión de |
Operar Tensión de |
Liberación Tensión de |
Bobina Resistencia |
Nominal Tensión de |
Operar Tensión de |
Liberación Tensión de |
Bobina Resistencia |
VDC | VDC | VDC | ω±10% | VAC | VAC | VAC | ω±10% |
6 | 4,8 | 0,6 | 18 | 6 | 4,8 | 1,8 | 9 |
12 | 9,6 | 1,2 | 72 | 12 | 9,6 | 3,6 | 36 |
24 | 19,2 | 2,4 | 290 | 24 | 19,2 | 7,2 | 144 |
48 | 38,4 | 4,8 | 1152 | 48 | 38,4 | 14,4 | 576 |
60 | 48 | 6 | 1800 | 110 | 88 | 36 | 3250 |
110 | 88 | 11 | 6000 | 200/240 | 176 | 72 | 12000/14400 |
Dimensiones del contorno, agujeros de montaje (vista inferior), diagrama de cableado (vista inferior)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.