Descripción
⚡ Especificaciones Técnicas
ENTRADA DC (Paneles Fotovoltaicos)
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tensión Vmp mínima | > 680V DC |
| Tensión Voc máxima | < 900V DC |
| Potencia de paneles recomendada | ≥ 14.3 kW (mínimo 1.3× potencia del motor) |
| Seguimiento MPPT | Integrado — extrae máxima potencia disponible |
| Operación híbrida | DC solar + AC red simultáneos |
ENTRADA AC (Red Eléctrica — modo híbrido)
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tensión de entrada AC | Trifásico 480V ±10% (432–528V) |
| Frecuencia | 50/60 Hz ±5% |
SALIDA (Motor de Bomba)
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia nominal | 11 kW / 15 HP |
| Corriente de salida nominal | 22 A |
| Tensión de salida | 0 – 480V AC (trifásico) |
| Frecuencia de salida | 0 – 300 Hz (modo vectorial) / 0 – 3,200 Hz (V/F) |
| Frecuencia portadora | 0.5 – 16 kHz |
CONTROL Y RENDIMIENTO
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Método de control | V/F / Vector sin encoder (PG) |
| Par de arranque | 150% a 0.5 Hz |
| Sobrecarga (G-type) | 150% durante 60 s / 180% durante 2 s |
| Regulación AVR | Automática |
| Control PID | Integrado (regulación de presión / nivel) |
FUNCIONES ESPECÍFICAS PARA BOMBA SOLAR
| Función | Descripción |
|---|---|
| MPPT | Rastreo del punto de máxima potencia solar en tiempo real |
| Protección contra marcha en seco | Detección automática — apaga el equipo si no hay agua |
| Modo dormir / despertar | Se detiene con baja irradiación; reanuda automáticamente al recuperar sol |
| Llenado lento de tubería | Arranque progresivo para evitar golpes de ariete |
| Sensor de nivel | Compatible con sensores de nivel para pozo o tanque |
| Operación híbrida | Prioriza energía solar; complementa con red AC cuando hay déficit |
| Ajuste de frecuencia por irradiación | Reduce velocidad de bomba en lugar de detenerse ante bajadas leves de sol |
ENTRADAS / SALIDAS DE CONTROL
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Entradas digitales | 7 entradas programables |
| Entradas analógicas | 2 (AI1: 0–10V / 0–20mA; AI2: 0–10V / 0–20mA) |
| Salida analógica | 1 salida AO (0–10V / 0–20mA) |
| Salidas de relé | 2 relés de salida |
| Comunicación | RS-485 Modbus RTU integrado |
PROTECCIONES
| Protección | Detalle |
|---|---|
| Marcha en seco | Sí |
| Sobretensión DC/AC | Sí |
| Subtensión DC | Sí (baja irradiación) |
| Sobrecorriente | Sí |
| Sobrecalentamiento | Sí |
| Pérdida de fase de salida | Sí |
| Cortocircuito | Sí |
CONDICIONES AMBIENTALES
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Temperatura de operación | -10°C a +40°C (derating sobre 40°C) |
| Humedad relativa | ≤ 95% sin condensación |
| Altitud | ≤ 1,000 m (derating sobre 1,000 m) |
| Grado de protección | IP20 |
| Certificaciones | CE (LVD + EMC) |
☀️ Configuración Recomendada de Paneles Solares
| Parámetro | Requisito para PI570-S 011G4 |
|---|---|
| Potencia total de paneles | ≥ 14,300 W (≥ 14.3 kW) |
| Voltaje Vmp del arreglo | > 680V DC |
| Voltaje Voc del arreglo | < 900V DC |
| Ejemplo orientativo | 26 paneles de 560W en serie-paralelo (Vmp ≈ 720V, ~14.6kW) |
📊 Tabla Comparativa PI570-S — Serie Completa 480V
| Modelo | Potencia | Corriente salida | Vmp mín. | Voc máx. | Paneles mín. |
|---|---|---|---|---|---|
| PI570-S 5R5G4 | 5.5kW / 7.5HP | 11A | >680V | <900V | ≥7.2kW |
| PI570-S 7R5G4 | 7.5kW / 10HP | 15A | >680V | <900V | ≥9.75kW |
| PI570-S 011G4 | 11kW / 15HP | 22A | >680V | <900V | ≥14.3kW |

Barras de cobre
Borneras
Botonería
Canaleta plástica ranurada
Cable
Capacitores
Cinchos plasticos
Espiral para cable
Fusibles
Limit Switch
Reles industriales
Terminales
Timer industrial
Ventiladores


Donas
Equipos de comunicación






Valoraciones
No hay valoraciones aún.