Descripción
Ultima actualización enero 14th, 2026 at 08:45 pm
Asiaon Venta caliente de alta calidad SSR 60A relé de estado sólido SSR


| Relé de estado sólido SSRNC | |
| Voltaje de la bobina: 280VDC ~ 480VDC | |
| Póngase en contacto con la especificación | |
| Dimensión | 57.5Lx74Wx33H |
| Tensión de carga | 24-450VAC |
| Corriente de carga | 10.15.20.30.40 |
| Tensión de entrada | Una U, V, W, X, Y, Z. A,B,C,D E |
| Fuerza dieléctrica | 2500VAC |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 50M |
| En la caída de tensión | ≤ 1,6 V |
| La corriente de fuga | ≤ 5mA |
| Tiempo de reacción | ≤ 10mS |
| Temperatura de funcionamiento | -30 ℃ ~ 70 ℃ |
| Huminity | 35% ~ 85% |
| Peso | Y asymp;400g |
| Especificación técnica | |
| SSRNC-A: | 80-250VAC |
| SSRNC-B: | 3-32VDC |
| SSRNC-C: | 3-14VDC |
| SSRNC-D: | 8-32VDC |
| SSRNC-E: | 4-32VDC AC/AC |
Dimensiones del contorno, orificios de montaje (vista inferior), diagrama de cableado (vista inferior)

Barras de cobre
Borneras
Botonería
Canaleta plástica ranurada
Cable
Capacitores
Cinchos plasticos
Espiral para cable
Fusibles
Limit Switch
Reles industriales
Terminales
Timer industrial
Ventiladores


Donas
Equipos de comunicación





Valoraciones
No hay valoraciones aún.